


Tốc độ cao cuộn để cuộn thuốc nhuộm thăng hoa máy in kỹ thuật số HPRT DA186T Plus Series
24 Kyocera đầu in công nghiệp, tốc độ in lên đến 1080㎡/h
Quá trình in thăng hoa nhuộm làm tăng tốc độ in, làm cho mối nối mô hình mạch lạc và tinh tế, làm cho màu sắc rực rỡ hơn. Chất lượng in ấn tuyệt vời sẽ nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng và trao quyền cho người dùng ngành công nghiệp để đạt được một win-win về chất lượng và chi phí.
● Đầu in tuyệt vời giúp tăng hiệu quả sản xuất
Khối lượng đặt hàng hàng ngày khổng lồ đặt ra yêu cầu cao hơn về năng suất của thiết bị. Dòng máy in dệt DA186T Plus sử dụng đầu in Kyocera tốc độ cao công nghiệp để tối đa hóa năng suất của đầu in và nâng cao hiệu quả in toàn diện thông qua hệ thống kết hợp và điều khiển đặc biệt.
● Sự kết hợp giữa chất lượng và tốc độ, đầu ra độ nét cao
Thông qua thiết kế ổ đĩa độc đáo và thiết kế hệ thống cung cấp mực, máy in DA186T Plus Series có thể sử dụng mực phân tán, mực phân tán nhiệt độ cao, v.v., để đạt được phun mực chính xác hơn, mang lại chất lượng in cấp hình ảnh.
● Hiển thị thông minh, dễ vận hành
Hệ thống làm sạch tự động và hệ thống giữ ẩm được thiết kế để giảm nguy cơ tắc nghẽn đầu in, điều này sẽ cải thiện sự ổn định đầu ra của thiết bị và làm cho máy có thể hoạt động chỉ với một người.
● Giảm chi phí in ấn, hoàn hảo
Hệ thống cung cấp mực công suất cao có thể làm giảm đáng kể tần suất thay đổi mực và có thể hỗ trợ in giấy mỏng tối thiểu 31g/㎡ từ hiệu chỉnh đến sản xuất hàng loạt, có thể giảm tổn thất vật liệu và chi phí in.
| Mô hình | Trên DA186T |
| Name | Tốc độ cao cuộn để cuộn thuốc nhuộm thăng hoa kỹ thuật số máy in dệt |
| Đầu in | Đầu in Kyocera 24 chiếc |
| Chiều rộng in hiệu quả tối đa (mm) | 1850 |
| Chiều rộng thức ăn tối đa (mm) | 1900 |
| Độ phân giải (dpi) (Chọn mô hình theo nhu cầu của khách hàng) | Mô hình tốc độ cao 1 @ 400 * 600dpi | 1 lần |
| Mô hình tốc độ bình thường 1 @ 508 * 600dpi | 1 lần | |
| Mô hình tốc độ bình thường 2 @ 600 * 600dpi | 1 lần | |
| Mô hình chất lượng 1 @ 508 * 1200dpi | 2 lần | |
| Mô hình chất lượng 2 @ 600 * 1200dpi | 2 lần | |
| Mô hình chính xác cao 1 @ 508 * 1200dpi | 3 lần | |
| Mô hình chính xác cao 2 @ 600 * 1200dpi | 3 lần | |
| Đường kính giấy tối đa cho cuộn dây và decoiler (đường kính: mm) | Φ1000 (1200Kg/10000m trang trí) |
| Tốc độ in (㎡/giờ) (Chọn mô hình theo nhu cầu của khách hàng) | Mô hình tốc độ cao 1 @ 400 * 600dpi | 1 lần: 1080 |
| Mô hình tốc độ bình thường 1 @ 508 * 600dpi | 1 lần: 900 | |
| Mô hình tốc độ bình thường 2 @ 600 * 600dpi | 1 lần: 800 | |
| Mô hình chất lượng 1 @ 508 * 1200dpi | 2 lần: 450 | |
| Mô hình chất lượng 2 @ 600 * 1200dpi | 2 lần: 400 | |
| Mô hình chính xác cao 1 @ 508 * 1200dpi | 3 lần: 300 | |
| Mô hình chính xác cao 2 @ 600 * 1200dpi | 3 lần: 267 | |
| Loại mực | Phân tán, phân tán nhiệt độ cao, sắc tố |
| Màu mực | 4 màu (16 đầu in): C, M, Y, K |
| 6 màu (24 đầu in): C, M, Y, K+Lk, Lm (hoặc 2 màu chuyên nghiệp khác) | |
| Phương tiện in | Giấy dẫn nhiệt/giấy hạt gỗ/phim/hình nền |
| Phương pháp sấy | Hệ thống sưởi hồng ngoại |
| Hệ thống cung cấp mực và hệ thống khử khí | Hệ thống cấp mực tự động, hệ thống khử khí tự động và áp suất âm tự động |
| Làm sạch và bảo trì đầu in | Hệ thống làm sạch và ướt tự động |
| Phát hiện giới hạn chiều cao và hiệu chỉnh độ lệch | Hệ thống phát hiện tự động siêu cao của phương tiện truyền thông, Hệ thống chỉnh sửa giấy có thể điều chỉnh |
| Giao diện hoạt động | Điều khiển màn hình cảm ứng công nghiệp phía trước và phía sau |
| Hệ thống RIP | HPRT RIP,Neostampa |
| Kích thước máy: L * W * H (mm) | Máy in: 4400 * 1500 * 1975 (bao gồm chân san lấp mặt bằng) |
| Cuộn giấy và decoiler: 2400 * 1660 * 1150 (10000 mét decoiler) | |
| Trọng lượng (Kg) | 3000 (không bao gồm hộp) |
| Yêu cầu nguồn điện | Máy in: AC380V | Hệ thống 5 dây 3 pha | 18A (9KW) | 50Hz/60Hz |
| Máy sấy: AC380V | Hệ thống 5 dây 3 pha | 36A (18KW) | 50Hz/60Hz | |
| Yêu cầu cung cấp không khí | 0.6Mpa | 1m³/giờ (khô, không dầu, không hơi) |
| Nhiệt độ hoạt động | 20~30℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 45% -70% (không tạo ngưng tụ) |
| Chứng nhận | OEKO-TEX AATCC |